immoscout24 €3.900.000 Mediterrane Villa in Lauflage mit Meerblick und sehr privat in Port Andratx house — bed plot 664.0 m² built 260.0 m² Ref: 7777708DD4777N confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €5.225.000 Campos | Mallorca – Agroturismo-Finca von 1921 mit Lizenz und vier Gästehäusern house 9 bed plot 42095.0 m² built 952.0 m² Ref: 1748612ED0614N confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €6.000.000 Deià | Mallorca – Anwesen mit 1,5 ha Garten und 120-Grad-Meerblick house — bed plot 15000.0 m² built 327.0 m² Ref: 9999604DD6999N confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €5.900.000 Son Vida | Mallorca – Villa mit Pool und Ferienvermietlizenz house — bed plot 2015.0 m² built 884.0 m² Ref: 4727416DD6842F confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €6.500.000 Alaró | Mallorca – Rustikale Finca mit 9,5 Hektar am Tramuntana-Fuß house — bed plot 95000.0 m² built 290.0 m² Ref: 2254015DD8925S confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €6.000.000 Montuiri | Mallorca – Possessió mit 57 ha Land und Sanierungspotenzial house — bed plot 572471.0 m² built 1630.0 m² Ref: 8500008DD9880S confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €5.500.000 Santa Ponça | Mallorca – Designvilla mit Aufzug, Überlaufpool und Dachgarten house — bed plot 1117.0 m² built 400.0 m² Ref: 5543001DD5754S confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €5.950.000 Felanitx | Mallorca – Finca mit Pool und Meerblick unterhalb von Santueri house — bed plot 17757.0 m² built 640.0 m² Ref: 2794612ED1629S confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €6.300.000 Bunyola | Mallorca – Villa mit Infinity-Pool und Panoramablick, 10 Min. Palma house — bed plot 1680.0 m² built 770.0 m² Ref: 4342021DD7944S confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €6.500.000 Escorca | Mallorca – Possessió mit 345 Hektar in der Tramuntana house — bed plot 3451500.0 m² built 1574.0 m² Ref: 07019A00509005 confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €6.400.000 Port d'Andratx | Mallorca – Haus in erster Reihe zum Meer, eine Ebene house — bed plot 725.0 m² built 431.0 m² Ref: 7777708DD4777N confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €5.650.000 Cas Concos | Mallorca – Restaurierte Finca mit Pool auf 2,7 Hektar house — bed plot 27000.0 m² built 1158.0 m² Ref: 2794612ED1629S confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €5.750.000 Port Verd | Mallorca – Neubauvilla in erster Meereslinie mit Meerzugang house — bed plot 1235.0 m² built 745.0 m² Ref: 1060603ED3816S confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €6.500.000 Son Vida | Mallorca – Moderne Villa mit langem Pool und Bergblick house — bed plot 2000.0 m² built 907.0 m² Ref: 4727416DD6842F confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €6.000.000 Escorca | Mallorca – Landgut aus dem 16. Jahrhundert im Tal von Lluc house — bed plot 541059.0 m² built 2238.0 m² Ref: 07019A00509005 confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €385.000 Brandneue Doppelhaushälfte in Meeresnähe mit Garten und Parkplatz house — bed plot 200.0 m² built 120.0 m² Ref: 8202710ED1880S confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €6.500.000 Campos | Mallorca – Agrarfinca mit 136 ha und Gebäuden von 1720 house — bed plot 1368397.0 m² built 4185.0 m² Ref: 1748612ED0614N confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €7.400.000 Port d'Andratx | Mallorca – Mediterrane Villa in La Mola mit Pool und Meerblick house — bed plot 2375.0 m² built 805.0 m² Ref: 0209702DD5800N confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €6.800.000 Pollença | Mallorca – Landgut auf 8,2 Hektar mit Pool und Vermietlizenz house — bed plot 82000.0 m² built 1268.0 m² Ref: 1445809EE0114N confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €7.975.000 Santa Maria del Camí | Mallorca – Landgut mit Pool auf 26.000 m² house — bed plot 26000.0 m² built 1100.0 m² Ref: 1089812DD8818N confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €6.500.000 Campos | Mallorca – Neubauvilla auf 15.600 m² nahe Es Trenc house — bed plot 15600.0 m² built 1275.0 m² Ref: 1748612ED0614N confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €8.400.000 Alaró | Mallorca – Hacienda-Finca mit 2,6 ha unter den Zwillingsbergen house — bed plot 26000.0 m² built 1000.0 m² Ref: 2254015DD8925S confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €6.950.000 Son Vida | Mallorca – Renovierte Villa mit Blick über die Bucht von Palma house 4 bed plot 1001.0 m² built 480.0 m² Ref: 4727416DD6842F confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €5.950.000 Alaró | Mallorca – Steinanwesen mit zwei Pools und Tramuntana-Blick house — bed plot 15087.0 m² built 618.0 m² Ref: 2254015DD8925S confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €6.400.000 Alaró | Mallorca – Stadthaus mit Pool und Innenhof, schlüsselfertig house — bed plot 886.0 m² built 600.0 m² Ref: 2254015DD8925S confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €6.950.000 Santa Maria del Camí | Mallorca – Landhaus mit Pool auf 16.800 m² Grundstück house — bed plot 16800.0 m² built 500.0 m² Ref: 1089812DD8818N confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €7.500.000 Cala Moragues | Mallorca – Villa mit Infinity-Pool an der Felsküste house — bed plot 1018.0 m² built 392.0 m² Ref: 0209702DD5800N confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €6.500.000 Montuïri | Mallorca – Finca mit Schwimmteich auf 20.899 m² house — bed plot 20899.0 m² built 1216.0 m² Ref: 8500008DD9880S confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €7.900.000 Pollença | Mallorca – Historisches Landgut mit 40 ha im Tal von Sant Vicenç house — bed plot 400000.0 m² built 900.0 m² Ref: 1445809EE0114N confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €7.500.000 Santa Maria del Camí | Mallorca – Landgut aus dem 17. Jahrhundert mit Lizenz house — bed plot 95000.0 m² built 1100.0 m² Ref: 1089812DD8818N confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €8.500.000 Alaró | Mallorca – Landhaus mit Pool auf über 5 Hektar am Zwillingsberg house — bed plot 52766.0 m² built 930.0 m² Ref: 2254015DD8925S confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €8.000.000 Santa Ponça | Mallorca – Villa am Meer mit privatem Strandzugang house — bed plot 500.0 m² built 350.0 m² Ref: 5543001DD5754S confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €6.950.000 Esporles | Mallorca – Villa mit Pool, Talblick und Vermietungslizenz house — bed plot 3000.0 m² built 750.0 m² Ref: 3813604DD6931S confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €7.650.000 Pollença | Mallorca – Finca mit Pool, Weinbergen und 17 Hektar Land house — bed plot 172483.0 m² built 1308.0 m² Ref: 1445809EE0114N confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €9.800.000 Son Vida | Mallorca – Designervilla mit Blick über die Bucht von Palma house — bed plot 2345.0 m² built 673.0 m² Ref: 4727416DD6842F confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €11.800.000 Palma Altstadt | Mallorca – Stadtpalast aus dem 15. Jahrhundert am Borne house 8 bed plot 285.0 m² built 900.0 m² Ref: 07022A05500037 confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €6.900.000 Selva | Mallorca – Finca auf 115 Hektar im Herzen der Tramuntana house — bed plot 1149000.0 m² built 980.0 m² Ref: 1506306DE9010N confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €7.675.000 Port d'Andratx | Mallorca – Neubauvilla mit Hafenblick und Südwestlage house — bed plot 1242.0 m² built 660.0 m² Ref: 7777708DD4777N confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €7.800.000 Bendinat | Mallorca – Moderne Villa mit Pool und Blick aufs Meer house — bed plot 1584.0 m² built 606.0 m² Ref: 5174002DD6757S confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €11.500.000 Santa Maria del Cami | Mallorca – Finca mit 1,6 ha Land und Bergblick house — bed plot 16753.0 m² built 458.0 m² Ref: 1089812DD8818N confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €1.650.000 Private mediterrane Villa mit Panoramablick auf das Meer und das Tramuntana-Gebirge in Es house 4 bed plot 3579.0 m² built 152.0 m² Ref: 4715007DD5841N confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €1.995.000 Exklusives Mehrfamilienhaus in zentraler Lage house 3 bed plot 100.0 m² built 179.0 m² Ref: 7777708DD4777N confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €2.795.000 Eine Oase des Luxus in Costa de la Calma house — bed plot 1000.0 m² built 500.0 m² Ref: 07011A01600388 confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €2.295.000 Neubau-Finca in Montuïri - mit Pool, Sommerküche und weitem Blick über die Ebene house 4 bed plot 18350.0 m² built 202.0 m² Ref: 8500008DD9880S confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €14.700.000 Santa Margalida | Mallorca – Historische Finca auf 323 Hektar house — bed plot 3231839.0 m² built 2921.0 m² Ref: 8951233ED0985S confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €8.900.000 Son Vida | Mallorca – Neubauvilla mit Spa und Blick auf die Bucht von Palma house — bed plot 2095.0 m² built 834.0 m² Ref: 4727416DD6842F confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €2.950.000 Villa zu verkaufen in Betlem in unschlagbarer Lage am Meer house — bed plot 820.0 m² built 274.0 m² Ref: 0141405ED3904S confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €4.750.000 Modernisierte Villa mit Meerblick und Dachterrasse house — bed plot 1150.0 m² built 313.0 m² Ref: 5543001DD5754S confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €8.500.000 Luxus Villa im mediterranen Stil mit Meerblick in Costa den Blanes house 4 bed plot 1045.0 m² built 690.0 m² Ref: 07011A01600388 confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €2.400.000 Neubau, Landhaus mit 4 Schlafzimmern in der Nähe von Manacor house 4 bed plot 25000.0 m² built 202.0 m² Ref: 8202710ED1880S confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON