immoscout24 €2.800.000 Calvià | Mallorca – Villa mit Pool und Bergblick house — bed plot 1562.0 m² built 550.0 m² Ref: 07011A01600388 confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €2.800.000 Calvià | Mallorca – Villa mit Pool und Garten house — bed plot 1394.0 m² built 481.0 m² Ref: 07011A01600388 confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €2.800.000 Ses Salines | Mallorca – Finca mit Pool und Terrasse house — bed plot 14694.0 m² built 420.0 m² Ref: 4846005ED0544N confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €2.850.000 Capdepera | Mallorca – Villa mit Meerblick und Pools house — bed plot 850.0 m² built 380.0 m² Ref: 7150813ED3975S confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €2.795.000 Alcúdia | Mallorca – Villa mit Pool und Teilmeerblick house — bed plot 1320.0 m² built 323.0 m² Ref: 0416509EE1101N confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €2.800.000 Manacor | Mallorca – Possessió mit Gästehaus und Stallgebäuden house — bed plot 260000.0 m² built 1000.0 m² Ref: 8202710ED1880S confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €2.850.000 Alcúdia | Mallorca – Villa mit Pool und Meerblick house — bed plot 420.0 m² built 280.0 m² Ref: 0416509EE1101N confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €2.800.000 Capdepera | Mallorca – Villa mit Pool und Terrassen house — bed plot 1800.0 m² built 469.0 m² Ref: 7150813ED3975S confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €6.250.000 Selva | Mallorca – Finca Romero: 524 m² auf 17.740 m² zwischen Lavendel und Zypressen house — bed plot 17740.0 m² built 524.0 m² Ref: 1506306DE9010N confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €4.500.000 Selva | Mallorca – Neubau-Landhaus am Fuß der Serra de Tramuntana house — bed plot 33670.0 m² built 738.0 m² Ref: 1506306DE9010N confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €2.850.000 Andratx | Mallorca – Villa mit Pool und Meerblick house — bed plot 360.0 m² built 300.0 m² Ref: 0209702DD5800N confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €2.900.000 Selva | Mallorca – Finca mit Pool und Bergblick house — bed plot 25000.0 m² built 455.0 m² Ref: 1506306DE9010N confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €2.900.000 Andratx | Mallorca – Landhaus mit Pool und Gästeeinheiten house — bed plot 16500.0 m² built 392.0 m² Ref: 0209702DD5800N confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €2.990.000 Campos | Mallorca – Finca mit Pool und Olivenhain house — bed plot 21000.0 m² built 656.0 m² Ref: 1748612ED0614N confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €2.800.000 Bunyola | Mallorca – Neubauvilla mit Salzwasserpool house — bed plot 1000.0 m² built 440.0 m² Ref: 4342021DD7944S confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €2.800.000 Alaró | Mallorca – Finca mit Blick auf die Serra de Tramuntana house — bed plot 58000.0 m² built 400.0 m² Ref: 2254015DD8925S confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €4.000.000 Capdepera | Mallorca – Villa mit Bergblick und Terrasse house — bed plot 16000.0 m² built 400.0 m² Ref: 7150813ED3975S confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €2.850.000 Campos | Mallorca – Finca mit Pool und Gästehäusern house — bed plot 11700.0 m² built 356.0 m² Ref: 1748612ED0614N confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €2.850.000 Andratx | Mallorca – Villa mit privatem Pool und Meerblick house — bed plot 360.0 m² built 300.0 m² Ref: 0209702DD5800N confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €2.995.000 Calvià | Mallorca – Villa mit Pool und Garten house — bed plot 1400.0 m² built 331.0 m² Ref: 07011A01600388 confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €2.900.000 Selva | Mallorca – Finca mit Pool und Meerblick house — bed plot 44711.0 m² built 544.0 m² Ref: 1506306DE9010N confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €2.900.000 Andratx | Mallorca – Villa mit Pool und Bergblick house — bed plot 616.0 m² built 1565.0 m² Ref: 0209702DD5800N confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €2.900.000 Búger | Mallorca – Villa mit Pool und Landschaftsblick house — bed plot 1088.0 m² built 272.0 m² Ref: 8711001DE9081S confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €2.900.000 Son Servera | Mallorca – Villa mit Pool und Meerblick house — bed plot 1194.0 m² built 595.0 m² Ref: 1060603ED3816S confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €3.300.000 Inca | Mallorca – Villa mit Pool, Terrassen und Solarenergie house — bed plot 124900.0 m² built 504.0 m² Ref: 2470728DD9927S confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €2.950.000 Vilafranca de Bonany | Mallorca – Neubau-Finca mit Pool house — bed plot 62800.0 m² built 507.0 m² Ref: 7702934ED0870S confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €2.900.000 Calvià | Mallorca – Villa mit Meer- und Hafenblick house — bed plot 742.0 m² built 256.0 m² Ref: 07011A01600388 confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €2.800.000 Bunyola | Mallorca – Villa mit Pool und Gartenblick house — bed plot 1003.0 m² built 280.0 m² Ref: 4342021DD7944S confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €2.900.000 Campanet | Mallorca – Finca mit Pool und Solar-Infrastruktur house — bed plot 25000.0 m² built 456.0 m² Ref: 7130025DE9073S confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €3.500.000 Inca | Mallorca – Villa mit Pool house — bed plot 2071.0 m² built 820.0 m² Ref: 2470728DD9927S confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €2.850.000 Llubí | Mallorca – Villa mit Nebengebäuden house — bed plot 415000.0 m² built 1146.0 m² Ref: 0447507ED0904N confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €2.900.000 Ses Salines | Mallorca – Stadthaus mit Pool und Dachterrasse house — bed plot 1476.0 m² built 450.0 m² Ref: 4846005ED0544N confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €2.850.000 Felanitx | Mallorca – Historische Mühle mit Meerblick house — bed plot 7111.0 m² built 377.0 m² Ref: 2794612ED1629S confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €2.895.000 Calvià | Mallorca – Villa mit Pool house — bed plot 1266.0 m² built 320.0 m² Ref: 07011A01600388 confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €2.900.000 Calvià | Mallorca – Villa mit Ferienlizenz house — bed plot 1020.0 m² built 230.0 m² Ref: 07011A01600388 confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €8.500.000 Calvià | Mallorca – Villa mit Pool und Panoramablick house — bed plot 2322100.0 m² built 2193.0 m² Ref: 07011A01600388 confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €2.800.000 Alcúdia | Mallorca – Moderne Villa mit Pool und Meerblick house — bed plot 1000.0 m² built 277.0 m² Ref: 0416509EE1101N confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €2.900.000 Artà | Mallorca – Finca mit Pool und Meerblick house — bed plot 15000.0 m² built 650.0 m² Ref: 0141405ED3904S confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €2.800.000 Calvià | Mallorca – Villa mit Pool und Meerblick house — bed plot 6800.0 m² built 468.0 m² Ref: 07011A01600388 confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €2.950.000 Mallorquinische XL Finca mit Weit Meerblick, Swimmingpool, SPA und Garage in Cala Murada house — bed plot 15326.0 m² built 393.0 m² Ref: 3270010ED2637S confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €3.900.000 Santa Eugènia | Mallorca – Villa mit Pool und Panoramablick house — bed plot 13262.0 m² built 707.0 m² Ref: 6161412DD8866S confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €2.990.000 Alcúdia | Mallorca – Villa mit Pool, Weinkeller und Aufzug house — bed plot 1528.0 m² built 751.0 m² Ref: 0416509EE1101N confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €2.800.000 Manacor | Mallorca – Villa mit Pool und Meerblick house — bed plot 206000.0 m² built 510.0 m² Ref: 8202710ED1880S confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €2.572.500 Capdepera | Mallorca – Villa mit Pool und Bergblick house 4 bed plot 14709.0 m² built 230.0 m² Ref: 7150813ED3975S confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €2.900.000 Ses Salines | Mallorca – Villa mit Pool und Meerblick house — bed plot 31370.0 m² built 407.0 m² Ref: 4846005ED0544N confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €4.150.000 Manacor | Mallorca – Villa mit Garten und Terrassen house — bed plot 18700.0 m² built 813.0 m² Ref: 8202710ED1880S confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €2.900.000 Andratx | Mallorca – Villa mit Dachpool und Meerblick house — bed plot 920.0 m² built 230.0 m² Ref: 0209702DD5800N confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €3.975.000 Manacor | Mallorca – Villa mit Infinity-Pool und Meerblick house — bed plot 30000.0 m² built 844.0 m² Ref: 8202710ED1880S confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €3.995.000 Capdepera | Mallorca – Villa mit Meerblick und Dachterrasse house — bed plot 3980.0 m² built 424.0 m² Ref: 7150813ED3975S confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON
immoscout24 €2.925.000 Manacor | Mallorca – Landhaus mit Pool und Meerblick house — bed plot 14700.0 m² built 502.0 m² Ref: 8202710ED1880S confidence 0.88 ↗ Listing ↗ Maps ↗ JSON